Ergebnisse der weiblichen Jugend
Vogtlandmeisterschaft A-Jugend weiblich 2008/09
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Differenz |
Punkte |
| 1. | VfB Schöneck | 12 | 23 : 04 | +19 | 22 : 02 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 12 | 20 : 06 | +14 | 20 : 04 |
| 3. | VSV Oelsnitz | 12 | 16 : 11 | +05 | 14 : 10 |
| 4. | VSV Fort. Göltzschtal | 12 | 14 : 14 | +-0 | 12 : 12 |
| 5. | VSG Vogtland Plauen | 12 | 12 : 16 | -04 | 10 : 14 |
| 6. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 12 | 08 : 19 | -11 | 06 : 18 |
| 7. | VSC Klingenthal | 12 | 01 : 24 | -23 | 00 : 24 |
| 1. | Chemnitzer PSV |
| 2. | FSV Reichenbach |
| 3. | SSV Fortschritt Lichtenstein |
| 4. | SG Adelsberg |
| 5. | TV Langenau 1887 |
| 6. | SSV 91 Brand-Erbisdorf |
| 7. | VSV Oelsnitz |
| 8. | VSV Fortuna Göltzschtal |
| 9. | ESV LOK ADORF/V. |
| 10. | SV Siltronic Freiberg |
| 11. | VfB Schöneck |
| 12. | SV Textima Süd Chemnitz |
| 13. | VVV Plauen |
Bezirksmeisterschaftsqualifikation A-Jugend weiblich Staffel C 2008
| Platz | Mannschaft | Spiele |
Sätze |
Differenz | Punkte |
| 1. | VSV Fortuna Göltzschtal | 2 |
04:02 |
+02 | 4:0 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 2 | 03:02 | +01 | 2:2 |
| 3. | SV Textima Süd Chemnitz | 2 | 01:04 | -03 | 0:4 |
Vogtlandmeisterschaft A-Jugend weiblich 2007/08
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Differenz |
Punkte |
| 1. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 10 | 29 : 10 | +19 | 18 : 02 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 10 | 24 : 15 | +09 | 12 : 08 |
| 3. | VSV Oelsnitz | 10 | 22 : 20 | +02 | 12 : 08 |
| 4. | VSV Fort. Göltzschtal | 10 | 22 : 21 | +01 | 12 : 08 |
| 5. | VSG Vogtland Plauen | 10 | 12 : 24 | -12 | 04 : 16 |
| 6. | VSC Klingenthal | 10 | 08 : 27 | -19 | 02 : 18 |
Bezirksmeisterschaft A-Jugend weiblich 2007
| 1. | Chemnitzer PSV |
| 2. | SSV Fortschritt Lichtenstein |
| 3. | FSV Reichenbach |
| 4. | SG Adelsberg |
| 5. | SV 04 Plauen-Oberlosa |
| 6. | SV Textima Süd Chemnitz |
| 7. | ESV LOK ADORF/V. |
| 8. | VVV Plauen |
| 9. | SSV 91 Brand-Erbisdorf |
| 10. | TSV Zschopau |
| 11. | SV Auerbach 05 |
| 12. | VSV Oelsnitz |
| 13. | SSV St. Egidien |
Bezirksmeisterschaftsqualifikation A-Jugend weiblich 2007
| Platz | Mannschaft | Spiele |
Sätze |
Differenz | Punkte |
| 1. | SG Adelsberg | 2 |
04:00 |
+04 | 4:0 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 2 | 02:02 | +-0 | 2:2 |
| 3. | VSV Oelsnitz | 2 | 00:04 | -04 | 0:4 |
Vogtlandmeisterschaft A-Jugend weiblich 2006/07
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Differenz |
Punkte |
| 1. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 10 | 30 : 03 | +27 | 18 : 02 |
| 2. | VSV Fort. Göltzschtal | 10 | 22 : 10 | +12 | 10 : 10 |
| 3. | ESV LOK ADORF/V. | 10 | 20 : 12 | +08 | 12 : 08 |
| 4. | VSV Oelsnitz | 10 | 13 : 26 | -13 | 08 : 12 |
| 5. | VSG Vogtland Plauen | 10 | 10 : 27 | -17 | 04 : 16 |
| 6. | TSV 1990 Plauen | 10 | 10 : 27 | -17 | 02 : 18 |
Vogtlandmeisterschaft A-Jugend weiblich 2005/06
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Differenz |
Punkte |
| 1. | VSV Fort. Göltzschtal | 10 | 30 : 03 | +27 | 20 : 00 |
| 2. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 10 | 22 : 10 | +12 | 14 : 06 |
| 3. | VSV Oelsnitz | 10 | 20 : 12 | +08 | 12 : 08 |
| 4. | ESV LOK ADORF/V. | 10 | 13 : 26 | -13 | 08 : 12 |
| 5. | SV 04 Plauen-Oberlosa II | 10 | 10 : 27 | -17 | 04 : 16 |
| 6. | VSG Vogtland Plauen | 10 | 10 : 27 | -17 | 02 : 18 |
Vogtlandmeisterschaft B-Jugend weiblich 2004/05
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Differenz |
Punkte |
| 1. | TSV Plauen | 16 | 43 : 8 | +35 | 28 : 04 |
| 2. | VfB Schöneck | 16 | 42 : 10 | +32 | 26 : 06 |
| 3. | VSV Fort. Göltzschtal | 16 | 39 : 15 | +24 | 26 : 06 |
| 4. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 16 | 34 : 23 | +11 | 20 : 12 |
| 5. | ESV LOK ADORF/V. | 16 | 31 : 25 | +06 | 18 : 14 |
| 6. | VSV Oelsnitz | 16 | 21 : 29 | -08 | 10 : 18 |
| 7. | VSC Klingenthal I | 16 | 14 : 30 | -16 | 08 : 20 |
| 8. | TSV Weischlitz | 16 | 06 : 43 | -37 | 04 : 28 |
| 9. | VSC Klingenthal II | 16 | 01 : 48 | -47 | 00 : 32 |