Ergebnisse der männlichen Jugend
Vogtlandliga A-Jugend männlich 2008/09
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | VSV Oelsnitz | 8 | 16:05 | +11 | 16:00 |
| 2. | VSV Fortuna Göltzschtal | 8 | 11:09 | +02 | 08:08 |
| 3. | VSV Eintracht Reichenbach | 8 | 10:10 | +-0 | 06:10 |
| 4. | SG Jößnitz | 8 | 06:12 | 06:10 | |
| 5. | ESV LOK ADORF/V | 8 | 05:12 | -07 | 04:12 |
Vogtlandliga A-Jugend männlich 2007/08
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | SG Jößnitz | 6 | 18:06 | +12 | 12:00 |
| 2. | VSV Oelsnitz | 6 | 13:10 | +03 | 06:06 |
| 3. | VSV Fortuna Göltzschtal | 6 | 10:11 | -01 | 06:06 |
| 4. | ESV LOK ADORF/V | 6 | 04:18 | -14 | 00:12 |
Bezirksmeisterschaft
A-Jugend männlich 2007
| 1. | TSV Zschopau |
| 2. | Chemnitzer PSV |
| 3. | SG Jößnitz |
| 4. | VSV Fortuna Göltzschtal |
| 5. | VSV Oelsnitz/V. |
| 6. | VSV Eintracht Reichenbach |
| 7. | SSV St. Egidien |
| 8. | SSV 91 Brand-Erbisdorf |
| 9. | Vfl Wildenfels |
| 10. | ESV LOK ADORF/V. |
| 11. | SV Auerbach 05 |
| 12. | TSV Flöha 1848 |
| 13. | SSV Lichtenstein |
| 14. | SV Aue-Brünlasberg |
Bezirksmeisterschaftsqualifikation A-Jugend männlich 2007
| Platz | Mannschaft | Spiele |
Sätze |
Differenz | kl. Punkte | Punkte |
| 1. | VSV Fortuna Göltzschtal | 2 |
06:02 |
+04 | 178:138 | 4:0 |
| 2. | VSV Oelsnitz | 2 | 05:04 | +01 | 187:191 | 2:2 |
| 3. | ESV LOK ADORF/V. | 2 | 01:06 | -05 | 137:173 | 0:4 |
Vogtlandliga A-Jugend männlich 2006/07
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | SG Jößnitz | 8 | 24:00 | +24 | 16:00 |
| 2. | VSV Oelsnitz | 8 | 16:11 | +05 | 10:06 |
| 3. | VSV Eintracht Reichenbach | 8 | 12:15 | -03 | 08:08 |
| 4. | VfL Wildenfels | 8 | 09:18 | -09 | 04:12 |
| 5. | ESV LOK ADORF/V. | 8 | 04:21 | -17 | 02:14 |
| 1. | SG Jößnitz |
| 2. | TSV Zschopau |
| 3. | VSV Oelsnitz/V. |
| 4. | Chemnitzer PSV I |
| 5. | VSV Eintracht Reichenbach |
| 6. | SV Aue-Brünlasberg |
| 7. | Chemnitzer PSV II |
| 8. | TSV Flöha 1848 |
| 9. | ESV LOK ADORF/V. |
| 10. | SSV 91 Brand-Erbisdorf |
| 11. | Vfl Wildenfels |
| 12. | SSV St. Egidien |
| 13. | VSV Fortuna Göltzschtal |
| 14. | SV Siltronik Freiberg |
Bezirksmeisterschaftsqualifikation A-Jugend männlich 2006
| Platz | Mannschaft | Spiele |
Sätze |
Differenz | kl. Punkte | Punkte |
| 1. | SG Jößnitz | 3 |
06:00 |
+06 | 154:121 | 6:0 |
| 2. | Chemnitzer PSV II | 3 | 04:02 | +04 | 145:129 | 4:2 |
| 3. | ESV LOK ADORF/V. | 3 | 02:05 | -03 | 117:158 | 2:4 |
| 4. | VSV Fortuna Göltzschtal | 3 | 01:06 | -05 | 148:156 | 0:6 |
Bezirksmeisterschaft A-Jugend männlich 2005
| 1. | Chemnitzer PSV |
| 2. | SG Jößnitz |
| 3. | Vfl Wildenfels |
| 4. | VSV Oelsnitz/V. |
| 5. | SV Auerbach 05 |
| 6. | SSV St. Egidien |
| 7. | ESV LOK ADORF/V. |
| 8. | VSV Fortuna Göltzschtal |
Bezirksmeisterschaft A-Jugend männlich 2004
| 1. | SG Jößnitz |
| 2. | Chemnitzer PSV I |
| 3. | VSV Oelsnitz/V. |
| 4. | SV Auerbach 05 |
| 5. | Chemnitzer PSV II |
| 6. | ESV LOK ADORF/V. |
Vogtlandliga B-Jugend männlich 2001/02
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | SG Jößnitz | 6 | 18 : 04 | +14 | 12 : 00 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 6 | 12 : 10 | +02 | 06 : 06 |
| 3. | Fortuna Auerbach | 6 | 02 : 18 | -16 | 00 : 12 |
Vogtlandliga B-Jugend männlich 2000/01
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | Fortuna Auerbach | 4 | 06 : 02 | +04 | 06 : 02 |
| 2. | ESV LOK ADORF/V. | 4 | 02 : 06 | -04 | 02 : 04 |
Vogtlandliga C-Jugend männlich 1999/00
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1. | ESV LOK ADORF/V. | 6 | 18 : 04 | +14 | 12 : 00 |
| 2. | Fortuna Auerbach | 6 | 13 : 09 | +04 | 06 : 06 |
| 3. | SG Jößnitz | 6 | 00 : 18 | -18 | 00 : 12 |